Waluty europejskie
Kraj | Waluta | Dawniej |
Andora | 1 euro | /d. frank francuski = 100 centymów, FRF/ |
Austria | 1 euro | /d. szyling austriacki = 100 groszy, ATS/ |
Belgia | 1 euro | /d. 1 frank belgijski = 100 centymów, BEF/ |
Chorwacja | 1 kuna = 100 lip (HRK) | |
Czarnogóra | 1 euro | |
Czechy | 1 korona czeska = 100 lip (HRK) | |
Dania | 1 korona duńska = 100 øre (DKK) | |
Estonia | 1 euro | /d.korona estońska = 100 senti (EEK)/ |
Finlandia | 1 euro | /d. marka fińska = 1 00 penni, FIM / |
Francja | 1 euro | /d. frank francuski = 100 centymów, FRF/ |
Grecja | 1 euro | /d. drachma = 100 lepta, GRD / |
Hiszpania | 1 euro | /d. peseta = 100 centimos) (ESP) |
Holandia | 1 euro | /d. gulden floren = 100 centów, NLG/ |
Irlandia | 1 euro | /d. funt irlandzki = 1 00 pensów, IEP/ |
Kosowo | 1 euro | |
Liechtenstein | 1 frank szwajcarski = 100 centymów(CHF) | |
Litwa | 1 euro | /d.1 lit = 100 centów (LTL) |
Luksemburg | 1 euro | /d. frank luksemb. = 100 centymów, LUF/ |
Malta | 1 euro | /d. 1 lira maltańska = 100 centów, MTL/ |
Monako | 1 euro | /d. frank francuski = 100 centymów, FRF/ |
Niemcy | 1 euro | /d. marka niemiecka = 100 fenigów, DEM/ |
Norwegia | 1 korona norweska = 100 øre (NOK) | |
Polska | 1 złoty = 100 groszy (PLN) | /dawniej PLZ/ |
Szwajcaria | 1 frank szwajcarski = 100 rappów, (CHF) | |
Szwecja | 1 korona szwedzka = 100 öre (SEK) | |
Ukraina | 1 hrywna = 100 kopiejek (UAH) | (do 1996 karbowaniec) |
Węgry | 1 forint = 100 fillerów (HUF) | |
W. Brytania | 1 funt szterling = 100 pensów (GBP) |
Oraz terytoria zależne od Francji: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Reunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon.